SỞ GD – ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA
THÔNG BÁO |
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) | Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS |
ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN |
||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên |
80 | ||||||||||
I | Giáo viên | ||||||||||
Trong đó số giáo viên dạy môn: |
|||||||||||
1 | Toán | 12 | 1 | 11 | |||||||
2 | Lý | 8 | 4 | 4 | |||||||
3 | Hóa | 5 | 2 | 3 | |||||||
4 | Sinh | 5 | 3 | 2 | |||||||
5 | Tin | 3 | 3 | ||||||||
6 | NN | 8 | 8 | ||||||||
7 | Văn | 9 | 4 | 5 | |||||||
8 | Sử | 4 | 4 | ||||||||
9 | Địa | 4 | 1 | 3 | |||||||
10 | CN | 2 | 2 | ||||||||
11 | QP | 3 | 3 | ||||||||
12 | TD | 5 | 5 | ||||||||
13 | CD | 2 | 3 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | ||||||||
III | Nhân viên | 6 | |||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||
3 | Thủ quĩ | 1 | 1 | ||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||
6 | Nhân viên khác | 1 | |||||||||
... |
Thanh Chương, ngày 30 tháng 6 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Duy Long
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn