Kết quả ban đầu cho thấy, toàn tỉnh năm nay có 22 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, 10 thí sinh đạt điểm 10 bài thi tổ hợp. Môn Ngữ văn, điểm thi cao nhất là 9,75.
Thủ khoa của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm học 2019 - 2020 là em Lưu Đức Tài - học sinh Trường THCS Quỳnh Thiện - TX Hoàng Mai thi vào trường THPT Hoàng Mai với tổng điểm xét tuyển 47,0 điểm. Thí sinh Đậu Hồng Minh - Học sinh trường THCS Hồ Xuân Hương - Quỳnh Lưu thi vào trường THPT Quỳnh Lưu 1 có tổng điểm thi cao nhất 46,8 điểm (không có điểm ưu tiên), trong đó Văn 9,25 điểm, Toán 9,75 điểm và bài thi tổ hợp 8,8 điểm.
Xem điểm thi vào lớp 10 tỉnh Nghệ An:Tại đây
Xem điểm thi vào trường chuyên Phan Bội Châu Tại đây
Xem mẫu đơn phúc khảo:Tại đây
XEM KẾT QUẢ BẰNG HÌNH ẢNH THỨ HẠNG, ĐỒNG HẠNG TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA TẠI ĐÂY
phong | sbd | ho | dem | ten | gt | ngay_sinh | truongthcs | UT | ĐM1 | ĐM2 | ĐM3 | TỔNG | HẠNG |
10 | A530233 | nguyễn | thị khánh | linh | Nữ | 12/10/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 8.5 | 7 | 8 | 42 | 1 |
13 | A530289 | hoàng | văn | nghiên | Nam | 21/05/2004 | THCS VL | 0 | 7.75 | 8.8 | 8.5 | 41.3 | 2 |
2 | A530028 | lê | thị ngọc | ánh | Nữ | 04/03/2004 | THCS VL | 0 | 7.75 | 8.8 | 8.5 | 41.3 | 2 |
6 | A530132 | nguyễn | thị | hà | Nữ | 26/06/2004 | THCS X.T | 0 | 8 | 8.2 | 8.5 | 41.2 | 4 |
4 | A530081 | bành | trọng | dũng | Nam | 06/09/2004 | THCS Th.TH | 0 | 6.5 | 9.4 | 9 | 40.4 | 5 |
13 | A530295 | nguyễn | thị thảo | nguyên | Nữ | 14/04/2004 | THCS T.AN | 2 | 8 | 7.2 | 7.5 | 40.2 | 6 |
6 | A530139 | nguyễn | phương | hảo | Nữ | 02/01/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 8 | 7.2 | 7.5 | 40.2 | 6 |
10 | A530223 | nguyễn | lê diệu | linh | Nữ | 07/05/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 7.25 | 7.6 | 8 | 40.1 | 8 |
14 | A530318 | lê | nguyễn mai | phương | Nữ | 15/01/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 6.5 | 9 | 9 | 40 | 9 |
21 | A530483 | phạm | thị hồng | vân | Nữ | 20/01/2004 | THCS Th.Hà | 2 | 6.5 | 7.8 | 8.5 | 39.8 | 10 |
21 | A530481 | hoàng | thị diệu | uyên | Nữ | 20/09/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 7.75 | 8.6 | 7.75 | 39.6 | 11 |
4 | A530076 | phạm | thị an | duyên | Nữ | 01/09/2004 | THCS Th.Hà | 2 | 6 | 8.8 | 8.25 | 39.3 | 12 |
8 | A530174 | lê | thị | hoàn | Nữ | 16/04/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 5.5 | 8.2 | 9 | 39.2 | 13 |
1 | A530011 | nguyễn | phương | anh | Nữ | 21/12/2004 | THCS Th.Hà | 2 | 7.5 | 8.2 | 7 | 39.2 | 13 |
14 | A530313 | phạm | thị kim | oanh | Nữ | 08/02/2004 | THCS Th.Hà | 2 | 8.25 | 8.2 | 6 | 38.7 | 15 |
7 | A530168 | nguyễn | thị | hoài | Nữ | 06/05/2004 | THCS T.AN | 2 | 7.5 | 7.2 | 7.25 | 38.7 | 15 |
18 | A530425 | lê | thị minh | tình | Nữ | 24/12/2004 | THCS VL | 0 | 7.5 | 6 | 8.75 | 38.5 | 17 |
21 | A530497 | trần | thị | yến | Nữ | 20/05/2004 | THCS T.AN | 2 | 7.5 | 7 | 7 | 38 | 18 |
21 | A530495 | nguyễn | thị | yến | Nữ | 05/07/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 6 | 6.8 | 8.5 | 37.8 | 19 |
16 | A530375 | hoàng | minh | tâm | Nữ | 15/01/2004 | THCS VL | 0 | 7.5 | 6.8 | 8 | 37.8 | 19 |
5 | A530115 | hoàng | lam | giang | Nữ | 06/04/2004 | THCS Th.L | 2 | 6.25 | 7.8 | 7.75 | 37.8 | 19 |
1 | A530016 | hoàng | thị lan | anh | Nữ | 23/10/2004 | THCS Th.KH | 2 | 7.5 | 6.8 | 7 | 37.8 | 19 |
11 | A530247 | nguyễn | sỹ | lộc | Nam | 10/01/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 6.91 | 7 | 7.25 | 37.32 | 23 |
11 | A530253 | nguyễn | khánh | ly | Nữ | 12/11/2004 | THCS HL | 0 | 6.75 | 7.8 | 8 | 37.3 | 24 |
15 | A530351 | lê | thị | quý | Nữ | 02/01/2004 | THCS VL | 0 | 8 | 7.2 | 7 | 37.2 | 25 |
2 | A530033 | trần | hoàng | bảo | Nam | 16/11/2004 | THCS Th.TH | 0 | 7 | 6.6 | 8.25 | 37.1 | 26 |
2 | A530044 | võ | thị cẩm | chi | Nữ | 02/09/2004 | THCS VL | 0 | 7.25 | 6 | 8.25 | 37 | 27 |
21 | A530494 | nguyễn | thị | yến | Nữ | 01/07/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 6.75 | 7.4 | 7 | 36.9 | 28 |
1 | A530002 | đậu | hoài | an | Nữ | 06/11/2004 | THCS VL | 0 | 7.75 | 7.4 | 7 | 36.9 | 28 |
7 | A530153 | nguyễn | thị thúy | hiền | Nữ | 08/07/2004 | THCS T.AN | 2 | 6.5 | 5.8 | 8 | 36.8 | 30 |
9 | A530210 | lê | thị ngọc | khuê | Nữ | 01/01/2004 | THCS Th.L | 0 | 6.75 | 7.2 | 8 | 36.7 | 31 |
20 | A530474 | nguyễn | anh | tú | Nam | 01/06/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 7 | 7.6 | 7.5 | 36.6 | 32 |
3 | A530065 | nguyễn | văn | cường | Nam | 14/08/2004 | THCS Th.KH | 2 | 8.25 | 4.6 | 6.75 | 36.6 | 32 |
15 | A530357 | nguyễn | lê | sơn | Nam | 17/02/2004 | THCS Th.L | 2 | 6.25 | 6.8 | 7.5 | 36.3 | 34 |
13 | A530301 | phan | duy quang | nhật | Nam | 10/03/2004 | THCS VL | 0 | 5.25 | 8.8 | 8.5 | 36.3 | 34 |
8 | A530188 | nguyễn | cảnh | huy | Nam | 21/11/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 4.5 | 7.8 | 9.5 | 35.8 | 36 |
1 | A530021 | phan | thị vân | anh | Nữ | 03/08/2004 | THCS VL | 0 | 8 | 5.8 | 7 | 35.8 | 36 |
4 | A530075 | nguyễn | thị | duyên | Nữ | 01/09/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 6.75 | 6.2 | 7 | 35.7 | 38 |
14 | A530323 | nguyễn | thị cẩm | phương | Nữ | 10/01/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 7 | 7.6 | 7 | 35.6 | 39 |
5 | A530113 | phạm | văn | đức | Nam | 02/01/2004 | THCS Th.KH | 2 | 7 | 5 | 7.25 | 35.5 | 40 |
21 | A530490 | phan | lâm | vũ | Nam | 09/07/2004 | THCS Th.TH | 0 | 5.5 | 7.4 | 8.5 | 35.4 | 41 |
13 | A530307 | hoàng | thị hồng | nhung | Nữ | 15/04/2004 | THCS Th.KH | 2 | 7.5 | 4.4 | 7 | 35.4 | 41 |
12 | A530275 | lê | thị quỳnh | na | Nữ | 02/09/2004 | THCS HL | 0 | 7.5 | 6.4 | 7 | 35.4 | 41 |
8 | A530176 | lê | văn | hoàn | Nam | 26/02/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 5.75 | 6.8 | 7.5 | 35.3 | 44 |
2 | A530034 | hoàng | văn | bảo | Nam | 10/10/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 5 | 7.2 | 8 | 35.2 | 45 |
12 | A530279 | nguyễn | hoài | nam | Nam | 25/12/2004 | THCS TQP | 0 | 7 | 6.6 | 7.25 | 35.1 | 46 |
2 | A530029 | trương | thị ngọc | ánh | Nữ | 10/07/2004 | THCS Th.KH | 2 | 6.5 | 6 | 7 | 35 | 47 |
20 | A530471 | bùi | thị | tuyết | Nữ | 28/01/2004 | THCS VL | 0 | 7 | 6.4 | 7.25 | 34.9 | 48 |
13 | A530294 | hoàng | văn | ngọc | Nam | 25/03/2004 | THCS Th.KH | 2 | 5.75 | 6.8 | 7.25 | 34.8 | 49 |
2 | A530027 | nguyễn | thị | ánh | Nữ | 04/07/2004 | THCS Th.TH | 2 | 7.25 | 4.8 | 6.75 | 34.8 | 49 |
19 | A530453 | nguyễn | văn việt | trung | Nam | 26/03/2004 | THCS Th.KH | 2 | 4.25 | 6.2 | 9 | 34.7 | 51 |
2 | A530032 | nguyễn | duy | bảo | Nam | 23/08/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 5.5 | 7.2 | 8.25 | 34.7 | 51 |
17 | A530408 | nguyễn | hoàn | thiện | Nam | 30/06/2004 | THCS X.T | 0 | 5.75 | 7.6 | 7.75 | 34.6 | 53 |
17 | A530395 | võ | thị thanh | thảo | Nữ | 17/03/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 6.25 | 7 | 7.5 | 34.5 | 54 |
9 | A530207 | nguyễn | quang | khánh | Nam | 10/01/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 5.75 | 7 | 7 | 34.5 | 54 |
6 | A530141 | nguyễn | thị | hằng | Nữ | 26/06/2004 | THCS X.T | 0 | 5.25 | 8 | 8 | 34.5 | 54 |
20 | A530470 | nguyễn | bá | tuyến | Nam | 02/09/2004 | THCS VL | 0 | 7 | 6.2 | 7 | 34.2 | 57 |
10 | A530232 | nguyễn | thị khánh | linh | Nữ | 20/07/2004 | THCS T.AN | 2 | 6.5 | 5.2 | 7 | 34.2 | 57 |
6 | A530122 | phạm | thị quỳnh | giang | Nữ | 04/09/2004 | THCS T.AN | 2 | 6.5 | 5.2 | 7 | 34.2 | 57 |
10 | A530229 | phan | thị | linh | Nữ | 22/06/2004 | THCS VL | 0 | 7.75 | 5.6 | 6.5 | 34.1 | 60 |
3 | A530055 | phạm | thị | chương | Nữ | 26/03/2004 | THCS Th.KH | 2 | 5.75 | 5.6 | 7.5 | 34.1 | 60 |
11 | A530262 | trần | thị | mai | Nữ | 25/03/2004 | THCS VL | 0 | 7.25 | 6 | 6.75 | 34 | 62 |
20 | A530476 | nguyễn | thế | tú | Nam | 20/11/2004 | THCS VL | 0 | 7 | 5.4 | 7.25 | 33.9 | 63 |
18 | A530419 | trần | thị | thủy | Nữ | 23/10/2004 | THCS Th.TH | 0 | 7.25 | 5.4 | 7 | 33.9 | 63 |
14 | A530329 | trần | văn | quang | Nam | 01/06/2004 | THCS Th.KH | 2 | 6 | 4.8 | 7.5 | 33.8 | 65 |
3 | A530062 | ngô | mạnh | cường | Nam | 03/05/2004 | THCS Th.KH | 2 | 5.75 | 5.8 | 7.25 | 33.8 | 65 |
19 | A530451 | nguyễn | văn | trí | Nam | 03/02/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 5.75 | 6.2 | 7 | 33.7 | 67 |
7 | A530161 | phạm | thị | hiếu | Nữ | 12/02/2004 | THCS VL | 0 | 7.75 | 5.2 | 6.5 | 33.7 | 67 |
17 | A530385 | phan | sĩ | thái | Nam | 06/11/2004 | THCS VL | 0 | 6 | 6.6 | 7.5 | 33.6 | 69 |
7 | A530155 | nguyễn | danh | hiếu | Nam | 01/01/2004 | THCS T.AN | 2 | 6.5 | 5.6 | 6.5 | 33.6 | 69 |
21 | A530482 | phan | thị | vân | Nữ | 17/03/2004 | THCS VL | 0 | 7.5 | 5 | 6.75 | 33.5 | 71 |
19 | A530439 | trần | thị kiều | trang | Nữ | 03/03/2004 | THCS T.AN | 2 | 6.25 | 8 | 5.5 | 33.5 | 71 |
6 | A530137 | nguyễn | thị hồng | hạnh | Nữ | 19/09/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 6.75 | 6 | 7 | 33.5 | 71 |
21 | A530500 | trần | thị hải | yến | Nữ | 11/07/2004 | THCS VL | 0 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 33.4 | 74 |
6 | A530130 | nguyễn | thị | hà | Nữ | 01/01/2004 | THCS Th.KH | 2 | 6.5 | 4.4 | 7 | 33.4 | 74 |
4 | A530094 | lê | ngọc | đạt | Nam | 12/02/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 5.5 | 6.4 | 7 | 33.4 | 74 |
9 | A530198 | cao | xuân | huy | Nam | 28/08/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 4.65 | 8 | 8 | 33.3 | 77 |
21 | A530489 | phan | thị xuân | vui | Nữ | 01/01/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 6.5 | 6.2 | 7 | 33.2 | 78 |
6 | A530127 | phạm | thanh | hà | Nữ | 24/05/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 6.75 | 5.2 | 7.25 | 33.2 | 78 |
5 | A530104 | nguyễn | cảnh | đức | Nam | 07/09/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 7 | 5.6 | 6.75 | 33.1 | 80 |
12 | A530281 | đỗ | viết | nam | Nam | 12/12/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 6 | 5.4 | 6.75 | 32.9 | 81 |
6 | A530121 | nguyễn | thị hương | giang | Nữ | 05/09/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 5.75 | 6.4 | 7.5 | 32.9 | 81 |
5 | A530118 | phan | thị | giang | Nữ | 04/01/2004 | THCS Th.KH | 2 | 7 | 4.4 | 6.25 | 32.9 | 81 |
4 | A530078 | trần | anh | dũng | Nam | 18/12/2004 | THCS T.AN | 2 | 4.5 | 5.4 | 8.25 | 32.9 | 81 |
21 | A530492 | hoàng | thị hà | vy | Nữ | 15/01/2004 | THCS Th.L | 0 | 6 | 6.8 | 7 | 32.8 | 85 |
19 | A530440 | nguyễn | thị mai | trang | Nữ | 30/04/2004 | THCS T.AN | 2 | 4.5 | 6.8 | 7.5 | 32.8 | 85 |
16 | A530374 | nguyễn | công | tâm | Nam | 09/06/2004 | THCS Th.TH | 0 | 6 | 6.8 | 7 | 32.8 | 85 |
13 | A530296 | phan | thị | nguyệt | Nữ | 29/01/2004 | THCS VL | 0 | 7 | 5.8 | 6.5 | 32.8 | 85 |
19 | A530445 | bùi | thị | trà | Nữ | 20/12/2004 | THCS Th.KH | 2 | 5.5 | 5.2 | 7.25 | 32.7 | 89 |
15 | A530338 | phạm | văn | quyền | Nam | 25/01/2004 | THCS Th.KH | 2 | 6 | 5.2 | 6.75 | 32.7 | 89 |
14 | A530334 | nguyễn | viết | quân | Nam | 02/06/2004 | THCS Th.KH | 2 | 6 | 4.2 | 7.25 | 32.7 | 89 |
13 | A530293 | phan | thị | ngọc | Nữ | 07/07/2004 | THCS Th.KH | 2 | 6.25 | 6.2 | 6 | 32.7 | 89 |
11 | A530254 | nguyễn | thị | ly | Nữ | 19/10/2004 | THCS VL | 0 | 6.25 | 6.2 | 7 | 32.7 | 89 |
4 | A530080 | ngô | trí | dũng | Nam | 18/04/2004 | THCS Th.KH | 2 | 5.25 | 6.2 | 7 | 32.7 | 89 |
18 | A530431 | hồ | thị | trang | Nữ | 10/11/2004 | THCS Th.KH | 2 | 6.75 | 5 | 6 | 32.5 | 95 |
16 | A530361 | trần | thị | sương | Nữ | 21/01/2004 | THCS Th.L | 0 | 5.5 | 7 | 7.25 | 32.5 | 95 |
12 | A530270 | đặng | thị | mến | Nữ | 03/07/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 7.25 | 4 | 7 | 32.5 | 95 |
10 | A530219 | trịnh | thị thanh | lam | Nữ | 12/05/2004 | THCS Th.TH | 0 | 6.75 | 5.4 | 6.75 | 32.4 | 98 |
8 | A530192 | hà | quốc | huy | Nam | 31/05/2004 | THCS Th.TH | 0 | 5 | 7.4 | 7.5 | 32.4 | 98 |
1 | A530020 | lê | thị thu | anh | Nữ | 06/10/2004 | THCS Th.L | 0 | 6.5 | 5.4 | 7 | 32.4 | 98 |
1 | A530023 | nguyễn | tuấn | anh | Nam | 17/07/2004 | THCS Th.TH | 0 | 5.91 | 7 | 6.75 | 32.32 | 101 |
21 | A530485 | hoàng | thị thùy | vân | Nữ | 15/02/2004 | THCS Th.L | 2 | 7 | 5.8 | 5.25 | 32.3 | 102 |
16 | A530372 | lê | xuân | tài | Nam | 19/03/2004 | THCS T.AN | 2 | 5 | 6.8 | 6.75 | 32.3 | 102 |
5 | A530109 | nguyễn | văn | đức | Nam | 20/02/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 5.5 | 5.8 | 6.75 | 32.3 | 102 |
2 | A530042 | trần | thị bảo | châu | Nữ | 16/09/2004 | THCS Th.Hà | 2 | 6 | 4.8 | 6.75 | 32.3 | 102 |
16 | A530366 | nguyễn | đình | tài | Nam | 14/07/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 5 | 6.2 | 7 | 32.2 | 106 |
11 | A530259 | nguyễn | văn | lý | Nam | 28/07/2004 | THCS Th.TH | 0 | 5.75 | 6.2 | 7.25 | 32.2 | 106 |
9 | A530204 | phan | sỹ | kế | Nam | 06/03/2004 | THCS VL | 0 | 5 | 4.6 | 8.75 | 32.1 | 108 |
20 | A530478 | lê | việt | tường | Nam | 04/03/2004 | THCS Th.KH | 2 | 5.75 | 4 | 7.25 | 32 | 109 |
17 | A530403 | trần | sỹ | thắng | Nam | 01/02/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 5 | 6 | 7 | 32 | 109 |
12 | A530265 | đậu | bá | mạnh | Nam | 30/03/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 5.5 | 5 | 7 | 32 | 109 |
10 | A530238 | nguyễn | thị thùy | linh | Nữ | 17/09/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 5 | 6 | 7 | 32 | 109 |
10 | A530231 | vũ | thị hà | linh | Nữ | 02/09/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 6.75 | 5.4 | 5.5 | 31.9 | 113 |
1 | A530018 | võ | thị lan | anh | Nữ | 02/01/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 6.25 | 5.4 | 7 | 31.9 | 113 |
21 | A530498 | trần | thị | yến | Nữ | 27/09/2004 | THCS T.AN | 2 | 7 | 3.8 | 6 | 31.8 | 115 |
10 | A530239 | nguyễn | thị thùy | linh | Nữ | 30/10/2004 | THCS X.T | 0 | 6.25 | 5.8 | 6.75 | 31.8 | 115 |
4 | A530091 | phan | doãn | đạt | Nam | 14/10/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 5 | 5.8 | 7 | 31.8 | 115 |
17 | A530406 | nguyễn | thị | thêm | Nữ | 10/10/2004 | THCS T.AN | 2 | 5.5 | 6.2 | 6.25 | 31.7 | 118 |
17 | A530393 | phan | thị minh | thảo | Nữ | 06/08/2004 | THCS Th.L | 0 | 7.25 | 6.2 | 5.5 | 31.7 | 118 |
13 | A530306 | nguyễn | thị | nhung | Nữ | 21/06/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 6 | 5.2 | 7.25 | 31.7 | 118 |
10 | A530235 | hoàng | thị mỹ | linh | Nữ | 28/07/2004 | THCS Th.L | 2 | 5.75 | 4.2 | 7 | 31.7 | 118 |
7 | A530165 | trần | thị | hoa | Nữ | 10/10/2004 | THCS Th.L | 0 | 6.25 | 5.2 | 7 | 31.7 | 118 |
7 | A530159 | phạm | ngọc | hiếu | Nam | 09/03/2004 | THCS VL | 0 | 5.5 | 6.2 | 7.25 | 31.7 | 118 |
21 | A530501 | võ | thị hải | yến | Nữ | 01/07/2004 | THCS Th.KH | 2 | 5.25 | 5.6 | 6.75 | 31.6 | 124 |
16 | A530380 | nguyễn | thị | thành | Nữ | 24/02/2004 | THCS VL | 0 | 7 | 5.6 | 6 | 31.6 | 124 |
13 | A530300 | trần | thị thanh | nhàn | Nữ | 26/01/2004 | THCS T.AN | 2 | 6 | 5.6 | 6 | 31.6 | 124 |
11 | A530241 | phạm | thùy | linh | Nữ | 14/09/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 6 | 5.6 | 6 | 31.6 | 124 |
21 | A530487 | nguyễn | hữu | vinh | Nam | 01/10/2004 | THCS VL | 0 | 5.75 | 6 | 7 | 31.5 | 128 |
19 | A530454 | nguyễn | thị thanh | trúc | Nữ | 02/11/2004 | THCS Th.Hà | 2 | 4.25 | 7 | 7 | 31.5 | 128 |
21 | A530488 | đặng | thành | vinh | Nam | 02/04/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 5.25 | 6.4 | 6.25 | 31.4 | 130 |
15 | A530359 | trịnh | xuân | sơn | Nam | 10/07/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 5 | 5.4 | 7 | 31.4 | 130 |
11 | A530249 | nguyễn | văn | lộc | Nam | 18/10/2004 | THCS Th.L | 2 | 5.5 | 4.4 | 7 | 31.4 | 130 |
8 | A530189 | nguyễn | ngọc | huy | Nam | 25/01/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 5.5 | 6.4 | 7 | 31.4 | 130 |
16 | A530367 | hồ | sỹ | tài | Nam | 17/07/2004 | THCS Th.KH | 2 | 5.5 | 4.8 | 6.75 | 31.3 | 134 |
12 | A530282 | hoàng | thị | nga | Nữ | 16/04/2004 | THCS Th.KH | 2 | 5.75 | 3.8 | 7 | 31.3 | 134 |
9 | A530212 | cao | doãn | kiên | Nữ | 04/09/2004 | THCS Th.TH | 0 | 5.75 | 5.8 | 7 | 31.3 | 134 |
3 | A530072 | hoàng | thị thu | dung | Nữ | 20/06/2004 | THCS Th.KH | 2 | 5.75 | 5.8 | 6 | 31.3 | 134 |
21 | A530499 | trần | thị hải | yến | Nữ | 15/06/2004 | THCS VL | 0 | 5 | 6.2 | 7.5 | 31.2 | 138 |
20 | A530466 | nguyễn | duy anh | tuấn | Nam | 02/01/2004 | THCS Th.TH | 0 | 6.5 | 6.2 | 6 | 31.2 | 138 |
18 | A530421 | hoàng | thị | thương | Nữ | 26/11/2004 | THCS Th.KH | 2 | 5.5 | 4.2 | 7 | 31.2 | 138 |
20 | A530473 | phan | anh | tùng | Nam | 08/07/2004 | THCS Th.L | 0 | 6 | 4.6 | 7.25 | 31.1 | 141 |
5 | A530107 | nguyễn | sỹ | đức | Nam | 04/03/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 5.5 | 5.6 | 6.25 | 31.1 | 141 |
1 | A530008 | trần | nguyễn hoàng | anh | Nam | 01/08/2004 | THCS Th.TH | 0 | 5.5 | 5.6 | 7.25 | 31.1 | 141 |
18 | A530430 | ngô | quỳnh | trang | Nữ | 16/08/2004 | THCS VL | 0 | 6.75 | 5 | 6.25 | 31 | 144 |
2 | A530025 | võ | văn công | anh | Nam | 27/01/2004 | THCS Th.TH | 0 | 6 | 6 | 6.5 | 31 | 144 |
18 | A530411 | võ | thanh | thịnh | Nữ | 22/11/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 6.5 | 4.8 | 6.5 | 30.8 | 146 |
11 | A530256 | phạm | thị hải | ly | Nữ | 19/05/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 6 | 5.8 | 5.5 | 30.8 | 146 |
6 | A530131 | nguyễn | thị | hà | Nữ | 03/03/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 6 | 4.8 | 7 | 30.8 | 146 |
1 | A530012 | nguyễn | quyền | anh | Nam | 06/06/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 5.75 | 5.8 | 6.75 | 30.8 | 146 |
17 | A530388 | lê | thị | thảo | Nữ | 12/09/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 5.75 | 5.2 | 7 | 30.7 | 150 |
12 | A530283 | trần | thị | nga | Nữ | 03/02/2004 | THCS T.AN | 2 | 6 | 5.2 | 5.75 | 30.7 | 150 |
18 | A530417 | võ | thị | thu | Nữ | 05/01/2004 | THCS Th.KH | 2 | 5.5 | 3.6 | 7 | 30.6 | 152 |
8 | A530169 | nguyễn | thị | hoài | Nữ | 10/05/2004 | THCS Th.KH | 2 | 7 | 4.6 | 5 | 30.6 | 152 |
3 | A530050 | nguyễn | duy | chung | Nam | 25/08/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 5 | 6.6 | 7 | 30.6 | 152 |
16 | A530377 | hà | thị | thanh | Nữ | 01/12/2004 | THCS Th.TH | 0 | 4.75 | 7 | 7 | 30.5 | 155 |
15 | A530352 | nguyễn | văn | sinh | Nam | 02/02/2004 | THCS Th.KH | 2 | 6 | 4 | 6.25 | 30.5 | 155 |
9 | A530193 | nguyễn | quốc | huy | Nam | 27/01/2004 | THCS T.AN | 2 | 3 | 6 | 8.25 | 30.5 | 155 |
3 | A530064 | hoàng | văn | cường | Nam | 20/08/2004 | THCS Th.L | 2 | 4.5 | 5 | 7.25 | 30.5 | 155 |
20 | A530459 | nguyễn | thị | trường | Nữ | 15/01/2004 | THCS Th.TH | 0 | 6.5 | 4.4 | 6.5 | 30.4 | 159 |
18 | A530429 | dương | nguyễn thùy | trang | Nữ | 08/03/2004 | THCS Th.L | 2 | 6.25 | 4.4 | 5.75 | 30.4 | 159 |
18 | A530415 | hoàng | lê minh | thu | Nữ | 20/04/2004 | THCS Th.L | 0 | 5.25 | 6.4 | 6.75 | 30.4 | 159 |
12 | A530287 | nguyễn | thị | ngân | Nữ | 18/04/2004 | THCS T.AN | 2 | 6 | 4.4 | 6 | 30.4 | 159 |
9 | A530208 | vương | quốc | khánh | Nam | 02/09/2004 | THCS VL | 0 | 5 | 6.4 | 7 | 30.4 | 159 |
1 | A530003 | nguyễn | nguyễn tĩnh | an | Nữ | 20/07/2004 | THCS Th.KH | 2 | 7 | 4.4 | 5 | 30.4 | 159 |
20 | A530480 | nguyễn | thị | uyên | Nữ | 17/07/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 4.75 | 5.8 | 6.5 | 30.3 | 165 |
19 | A530447 | cao | thị | trinh | Nữ | 17/05/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 4 | 5.8 | 8.25 | 30.3 | 165 |
14 | A530320 | nguyễn | nhật | phương | Nữ | 02/09/2004 | THCS Th.KH | 2 | 5 | 4.8 | 6.75 | 30.3 | 165 |
17 | A530398 | hoàng | thị | thắm | Nữ | 28/07/2004 | THCS Th.L | 2 | 5 | 5.2 | 6.5 | 30.2 | 168 |
16 | A530382 | nguyễn | văn | thành | Nam | 06/09/2004 | THCS Th.KH | 2 | 5 | 4.2 | 7 | 30.2 | 168 |
7 | A530160 | dương | thanh | hiếu | Nam | 08/06/2004 | THCS VL | 0 | 5.75 | 4.2 | 7.25 | 30.2 | 168 |
5 | A530098 | nguyễn | chương | đăng | Nam | 08/11/2004 | THCS Th.Chi | 2 | 5 | 5.2 | 6.5 | 30.2 | 168 |
9 | A530209 | tôn | nguyễn bảo | khoa | Nam | 28/11/2004 | THCS VL | 0 | 4.5 | 6.6 | 7.25 | 30.1 | 172 |
8 | A530185 | nguyễn | viết | hoàng | Nam | 07/10/2004 | THCS Th.L | 0 | 5.75 | 4.6 | 7 | 30.1 | 172 |
6 | A530126 | nguyễn | văn nguyên | giáp | Nam | 02/03/2004 | THCS Th.KH | 2 | 5.25 | 4.6 | 6.5 | 30.1 | 172 |
3 | A530068 | nguyễn | công | danh | Nam | 10/06/2004 | THCS Th.TH | 0 | 4.5 | 7.6 | 6.75 | 30.1 | 172 |
2 | A530026 | phạm | xuân | anh | Nam | 04/03/2004 | THCS VL | 0 | 5.75 | 6 | 6.25 | 30 | 176 |
19 | A530444 | hoàng | hải | trà | Nữ | 20/06/2004 | THCS Th.KH | 2 | 3.75 | 4.4 | 8 | 29.9 | 177 |
18 | A530414 | nguyễn | khắc | thông | Nam | 17/07/2004 | THCS Th.KH | 2 | 5 | 4.4 | 6.75 | 29.9 | 177 |
15 | A530348 | nguyễn | thị minh | quỳnh | Nữ | 11/12/2004 | THCS T.AN | 2 | 6 | 5.4 | 5.25 | 29.9 | 177 |
14 | A530324 | lê | thị mai | phương | Nữ | 20/12/2004 | THCS Th.TH | 0 | 5.75 | 4.4 | 7 | 29.9 | 177 |
12 | A530274 | nguyễn | thị an | na | Nữ | 27/11/2004 | THCS Ng.Sơn | 0 | 5 | 5.4 | 7.25 | 29.9 | 177 |
