TT | Họ và tên | Lớp/ khóa học | Hiện nay | Số tiền | GVCN | HS thụ hưởng |
1 | Trần Trọng Hòa | 12M | Đà Lạt | 1 000 000 | Cô Ngân CD | Em Ngọc 12C - cô Tâm Đ |
2 | Thái Thị Long | 12C (2010-2013) | Vũng Tàu | 1 000 000 | Cô K Anh | Em Chiến 12C - cô K Anh |
3 | Nguyện Thịnh Đoàn | 12I | Hàn Quốc | 500 000 | Th Thái, c.Dung | Em Chiến 12C - cô K Anh |
4 | Nguyễn Thị Nhung | 12A | GVMN Th Khê | 500 000 | Th Đinh Tuấn | Em Chiến 12C - cô K Anh |
5 | Nguyễn Thị Nguyệt | 12C | Nhật Bản | 3 000 000 | Th Thu | 6 em HS lớp 12 |
6 | Trịnh Thị Hải | 12C (2003-2006) | Nha Trang | 2 500 000 | Cô Tâm | 5 em: 11KM,10HIC (21-22) |
7 | Phan Sỹ Thoại | 12C7 (2008-2011) | Hà Nội | 2 000 000 | Cô Nga S | 5 em: 10A, 10E, 10M, 11I, 10B |
8 | Phan Văn Thanh | 12A (2009-2012) | Hà Nội | 500 000 | Cô Thỏa | Em Cường 12C |
9 | Chu Văn Đồng | 12C (1997-2000) | Hà Nội | 2 000 000 | Th Kỷ | Chi thưởng ĐT HSG tỉnh |
10 | Phạm Thị Quỳnh | 12C (1994-1997) | Đồng Nai | 500 000 | Th Thi | Hỗ trợ HS nghèo 10C |
11 | Hoàng Văn Bình | 12C1 (2003-2006) | Lâm Đồng | 2 000 000 | T Bằng B | Ủng HS ngheo (chuyển cô Nga) |
12 | Trần Trọng Hòa | 12M | Đà Lạt | 1 000 000 | Cô Ngân CD | Ủng hộ em Cường chữa bệnh |
16 500 000 |
Tác giả: admin
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn